Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Referendum ogólnokrajowe Referendum 06.09.2015 - wyniki Gmina...

Referendum 2015

Referendum 06.09.2015 - wyniki Gmina Niemce

Referendum 06.09.2015 - wyniki Gmina Niemce

07.09.2015

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki referendum z dnia 06.09.2015 z terenu naszej Gminy. Frekwencja w skali gminy wyniosła 7,72%.

Nr obwodu Lokal Obwodu Liczba uprawnionych Głosowało osób Frekwencja (%)
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie 1772 119 6,72%
2 Lokal Szkoły Podstawowej w Dysie 1822 173 9,50%
3 Lokal Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich 1686 162 9,61%
4 Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach 2108 155 7,35%
5 Lokal Świetlicy w Elizówce 733 77 10,50%
6 Lokal Remizy OSP w Nasutowie 1073 66 6,15%
7 Lokal Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej 1065 67 6,29%
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Krasieninie-Kolonii 1929 124 6,43%
9 Urząd Gminy w Niemcach 1191 101 8,48%
10 Lokal Szkoły Podstawowej w Niemcach 986 68 6,90%
11 Lokal Świetlicy w Dziuchowie 283 19 6,71%
  Gmina ogółem 14648 1131 7,72%

 

Referendum 06.09.2015 Gmina Niemce Jednomandatowe okręgi wyborcze Finansowanie partii z budżetu Państwa Przepisy prawa podatkowego na korzyść podatnika
Nr obwodu Lokal obwodu TAK NIE TAK NIE TAK NIE
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie 93 24 12 106 117 2
2 Lokal Szkoły Podstawowej w Dysie 132 37 43 127 164 4
3 Lokal Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich 120 42 21 141 159 3
4 Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach 126 26 33 119 139 12
5 Lokal Świetlicy w Elizówce 63 11 19 56 71 4
6 Lokal Remizy OSP w Nasutowie 60 5 13 50 60 4
7 Lokal Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej 48 19 5 60 58 6
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Krasieninie-Kolonii 102 19 16 105 114 7
9 Urząd Gminy w Niemcach 81 18 9 92 95 6
10 Lokal Szkoły Podstawowej w Niemcach 59 8 11 57 63 3
11 Lokal Świetlicy w Dziuchowie 18 0 4 15 18 0
  Gmina ogółem 902 209 186 928 1058 51
81,19% 18,81% 16,70% 83,30% 95,40% 4,60%
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90